Kategorie Muži B 2017
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habara Jaromír | 1974 | 11 | 1077 |
| 2. | Juráň Karel | 1974 | 13 | 1072 |
| 3. | Ehrlich Pavel | 1969 | 13 | 1072 |
| 4. | Hruška Luděk | 1973 | 12 | 1027 |
| 5. | Jokl Rostislav | 1975 | 21 | 1023 |
| 6. | Diviš Jiří | 1975 | 12 | 1019 |
| 7. | Ardamica David | 1976 | 13 | 1006 |
| 8. | Pojsl Jan | 1972 | 12 | 987 |
| 9. | Zdvihal Lukáš | 1977 | 8 | 986 |
| 10. | Ludvík Jan | 1975 | 9 | 982 |
| 11. | Círal František | 1971 | 17 | 968 |
| 12. | Růžička Jindřich | 1976 | 11 | 956 |
| 13. | Brossaud Jack | 1970 | 19 | 952 |
| 14. | Toman Martin | 1971 | 15 | 938 |
| 15. | Bílek Petr | 1975 | 11 | 933 |
| 16. | Holeček Martin | 1976 | 10 | 929 |
| 17. | Gazda Martin | 1968 | 16 | 909 |
| 18. | Vaněk Jan | 1977 | 9 | 900 |
| 19. | Habara Jan | 1972 | 9 | 890 |
| 20. | Sýkora Tomáš | 1977 | 8 | 872 |
| 21. | Pavienský Radek - Bizon | 1973 | 8 | 836 |
| 22. | Haňur Roman | 1969 | 9 | 808 |
| 23. | Brulík Pavel | 1977 | 10 | 763 |
| 24. | Steinbauer Jiří | 1973 | 7 | 703 |
| 25. | Brothánek Antonín | 1972 | 7 | 669 |
| 26. | Zelenka Libor | 1975 | 5 | 637 |
| 27. | Stejskal Pavel | 1974 | 8 | 597 |
| 28. | Urban Martin | 1972 | 6 | 572 |
| 29. | Pinl Michal | 1968 | 6 | 564 |
| 30. | Rožboud Pavel | 1970 | 7 | 522 |
| 31. | Aleš Emanuel | 1976 | 5 | 505 |
| 32. | Buchlovský Petr | 1971 | 4 | 477 |
| 33. | Bláha Jan | 1971 | 3 | 398 |
| 34. | Vejvoda Jiří | 1971 | 4 | 314 |
| 35. | Šimek Vladislav | 1973 | 2 | 238 |
| 36. | Fürbach Martin | 1975 | 2 | 235 |
| 37. | Bumba Libor | 1968 | 2 | 218 |
| 38. | Valter Pavel | 1975 | 3 | 188 |
| 39. | Klosse Jiří | 1970 | 4 | 188 |
| 40. | Stejskal Ladislav | 1977 | 1 | 122 |
| 41. | Kříž Jiří | 1968 | 1 | 104 |
| 42. | Kozák Pavel | 1973 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 42