Kategorie Muži B 2018
| Pořadí | Jméno | Ročník | Závodů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer Václav | 1978 | 11 | 1086 |
| 2. | Bláha Jan | 1971 | 9 | 1082 |
| 3. | Černý Michal | 1978 | 13 | 1076 |
| 4. | Habara Jaromír | 1974 | 13 | 1071 |
| 5. | Zelenka Libor | 1975 | 18 | 1061 |
| 6. | Ehrlich Pavel | 1969 | 11 | 1060 |
| 7. | Juráň Karel | 1974 | 13 | 1058 |
| 8. | Ardamica David | 1976 | 11 | 1013 |
| 9. | Jokl Rostislav | 1975 | 14 | 997 |
| 10. | Diviš Jiří | 1975 | 11 | 994 |
| 11. | Stejskal Pavel | 1974 | 13 | 990 |
| 12. | Růžička Jindřich | 1976 | 12 | 986 |
| 13. | Stejskal Ladislav | 1977 | 8 | 974 |
| 14. | Vaněk Jan | 1977 | 11 | 968 |
| 15. | Toman Martin | 1971 | 12 | 957 |
| 16. | Buchlovský Petr | 1971 | 8 | 953 |
| 17. | Habara Jan | 1972 | 10 | 929 |
| 18. | Bílek Petr | 1975 | 8 | 824 |
| 19. | Urban Martin | 1972 | 8 | 815 |
| 20. | Vejsada Marek | 1972 | 8 | 812 |
| 21. | Pojsl Jan | 1972 | 8 | 727 |
| 22. | Aleš Emanuel | 1976 | 8 | 680 |
| 23. | Brulík Pavel | 1977 | 7 | 656 |
| 24. | Ludvík Jan | 1975 | 7 | 640 |
| 25. | Hadrava Tomáš | 1978 | 6 | 635 |
| 26. | Círal František | 1971 | 6 | 588 |
| 27. | Rožboud Pavel | 1970 | 7 | 581 |
| 28. | Vejvoda Jiří | 1971 | 6 | 504 |
| 29. | Zdvihal Lukáš | 1977 | 4 | 504 |
| 30. | Holeček Martin | 1976 | 5 | 487 |
| 31. | Štěpán Kamil | 1973 | 5 | 461 |
| 32. | Brothánek Antonín | 1972 | 5 | 458 |
| 33. | Wehrberger Pavel | 1974 | 5 | 448 |
| 34. | Pavienský Radek - Bizon | 1973 | 4 | 440 |
| 35. | Halama Stanislav | 1978 | 4 | 421 |
| 36. | Valter Pavel | 1975 | 4 | 405 |
| 37. | Sýkora Tomáš | 1977 | 3 | 339 |
| 38. | Černý Stanislav | 1978 | 4 | 329 |
| 39. | Klosse Jiří | 1970 | 2 | 201 |
| 40. | Hruška Luděk | 1973 | 2 | 133 |
| 41. | Steinbauer Jiří | 1973 | 2 | 122 |
| 42. | Brossaud Jack | 1970 | 2 | 103 |
| 43. | Kozák Pavel | 1973 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 43