Jméno | Narození | Oddíl / město | Klub | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardamica David | 2001 | Ardy Team | 4/4 | 0 | 0 | ||
Ardamicová Aneta | 2007 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 4/4 | 0 | 0 | |
Bláhová Ema | 2007 | Jistebnice | Mini přípravka dívky | 3/4 | 0 | 0 | |
Bláhová Stela | 2011 | Jistebnice | Předškoláci dívky | 3/4 | 0 | 0 | |
Bumbová Bartalea | 2012 | Kamenictví Bumba | Předškoláci dívky | 1/4 | 0 | 0 | |
Bumbová Matylda | 2007 | Kamenictví Bumba | Mini přípravka dívky | 1/4 | 0 | 0 | |
Čoka Jan | 2007 | Kaplice a SK Čečova České Budějovice | Mini přípravka hoši | 3/4 | 0 | 0 | |
Čoka Tomáš | 2008 | Kaplice a SK Čečova České Budějovice | Mini přípravka hoši | 3/4 | 0 | 0 | |
Danělišynová Marie | 2006 | Jiskra Třeboň | Přípravka dívky | 3/4 | 0 | 0 | |
Divišová Kristýna | 2007 | CBC Team | Mini přípravka dívky | 4/4 | 0 | 0 | |
Gazda Maxmilián | 2002 | Jihočeský klub maratonců | 0/4 | 0 | 0 | ||
Habara Tadeáš | 2009 | Lokomotiva Veselí n. Lužnicí | Mladší přípravka hoši | 2/4 | 0 | 0 | |
Jokl Miroslav | 2008 | České Budějovice | Mini přípravka hoši | 4/4 | 0 | 0 | |
Kofroň Tomáš | 2007 | Atletika Písek | Mini přípravka hoši | 2/4 | 0 | 0 | |
Kotýnek Jan | 2008 | Zliv,Sokol Zliv | Mini přípravka hoši | 4/4 | 0 | 0 | |
Kotýnek Rudolf | 2002 | Zliv,Sokol Zliv | 4/4 | 0 | 0 | ||
Kuželová Barbora | 2005 | PLNEJ PUPEK s.r.o. | Přípravka dívky | 1/4 | 0 | 0 | |
Kvíderová Alžběta | 2009 | TJ JISKRA TŘEBOŇ | Mladší přípravka dívky | 3/4 | 0 | 0 | |
Ludvík Marek | 2004 | Sokol České Budějovice | Mladší žactvo hoši | 2/4 | 0 | 0 | |
Ludvíková Tereza | 2003 | Sokol České Budějovice | Mladší žactvo dívky | 1/4 | 0 | 0 | |
Mikšl Martin | 2006 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 4/4 | 0 | 0 | |
Mikšl Rostislav | 2005 | SKP České Budějovice | Přípravka hoši | 3/4 | 0 | 0 | |
Paulát Martin | 2011 | Litvínovice | Předškoláci hoši | 1/4 | 0 | 0 | |
Pojsl Lukáš | 2008 | Dobev | Mini přípravka hoši | 4/4 | 0 | 0 | |
Pojslová Lucie | 2004 | Dobev | Mladší žactvo dívky | 4/4 | 0 | 0 | |
Pojslová Michaela | 2011 | Dobev | Předškoláci dívky | 4/4 | 0 | 0 | |
Samcová Ema | 2010 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 4/4 | 0 | 0 | |
Samec Tobiáš | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci hoši | 0/4 | 0 | 0 | |
Stejskal Filip | 2003 | České Budějovice | Mladší žactvo hoši | 4/4 | 0 | 0 | |
Stejskal Ladislav | 2001 | České Budějovice | 3/4 | 0 | 0 | ||
Šimánková Magdaléna | 2007 | Třeboň | Mini přípravka dívky | 3/4 | 0 | 0 | |
Uhlířová Ema | 2010 | Třeboň | Mladší přípravka dívky | 4/4 | 0 | 0 | |
Zdvihalová Rozálie | 2007 | Dukla Praha | Mini přípravka dívky | 1/4 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 33