Jméno | Narození | Oddíl / město | Klub | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrož Jan | 2013 | JKM | Přípravka hoši | 6/9 | 0 | 4 | |
Ambrož Martin | 2016 | JKM | Mini přípravka hoši | 5/9 | 0 | 4 | |
Cais Karel | 2011 | Jihočeský klub maratonců | Mladší žactvo hoši | 5/9 | 0 | 4 | |
Černý Svatopluk | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 5/9 | 0 | 4 | |
Davidová Aneta | 2016 | Mini přípravka dívky | 4/9 | 0 | 4 | ||
Davidová Julie | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 4/9 | 0 | 4 | |
Dubská Viktorie | 2012 | Mladší žactvo dívky | 4/9 | 0 | 4 | ||
Dubský Petr | 2015 | Mini přípravka hoši | 4/9 | 0 | 4 | ||
Dušková Adéla | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 2/9 | 0 | 0 | |
Dvořáková Andrea | 2012 | Jindřichův Hradec | Mladší žactvo dívky | 5/9 | 0 | 4 | |
Dvořáková Vendula | 2015 | Mini přípravka dívky | 4/9 | 0 | 4 | ||
Gažáková Eliška | 2011 | Mladší žactvo dívky | 2/9 | 0 | 0 | ||
Gulykášová Ema | 2012 | Skok JH | Mladší žactvo dívky | 5/9 | 0 | 0 | |
Hálek Ondřej | 2016 | JKM | Mini přípravka hoši | 7/9 | 0 | 0 | |
Hálková Anna | 2019 | Č.Krumlov | Předškoláci dívky | 7/9 | 0 | 4 | |
Hálková Natalie | 2014 | JKM | Přípravka dívky | 7/9 | 0 | 4 | |
Hazuková Vendula | 2019 | Předškoláci dívky | 5/9 | 0 | 0 | ||
Homolová Barbora | 2014 | Srubec | Přípravka dívky | 6/9 | 0 | 4 | |
Homolová Linda | 2019 | Předškoláci dívky | 7/9 | 0 | 4 | ||
Jeníková Viktorie | 2016 | Mini přípravka dívky | 7/9 | 0 | 4 | ||
Kovář Vít | 2011 | FK Čížová | Mladší žactvo hoši | 4/9 | 0 | 0 | |
Křenek Rostislav | 2015 | Mini přípravka hoši | 5/9 | 0 | 4 | ||
Lexa Denis | 2016 | Mini přípravka hoši | 7/9 | 0 | 4 | ||
Lhoták Martin | 2013 | Přípravka hoši | 7/9 | 0 | 4 | ||
Máchová Barbora | 2020 | Předškoláci dívky | 7/9 | 0 | 4 | ||
Máchová Karla | 2017 | Mladší přípravka dívky | 7/9 | 0 | 0 | ||
Máchová Marie | 2018 | Mladší přípravka dívky | 6/9 | 0 | 0 | ||
Marek Čeněk | 2015 | Mini přípravka hoši | 7/9 | 0 | 0 | ||
Meisl Gabriel | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 6/9 | 0 | 4 | |
Meisl Christine | 2010 | Jihočeský klub maratonců | Dorost, žáci dívky | 5/9 | 0 | 0 | |
Meisl Rafaela | 2020 | Předškoláci dívky | 6/9 | 0 | 4 | ||
Neubertová Anna Sidonie | 2017 | Mladší přípravka dívky | 1/9 | 0 | 4 | ||
Pixa Jakub | 2017 | Mladší přípravka hoši | 7/9 | 0 | 4 | ||
Plíhal Daniel | 2018 | JKM | Mladší přípravka hoši | 5/9 | 0 | 0 | |
Plíhalová Kristýna | 2016 | JKM | Mini přípravka dívky | 5/9 | 0 | 0 | |
Polodna Jan | 2020 | HARRYBADYS TEAM | Předškoláci hoši | 6/9 | 0 | 4 | |
Procháska Tadeáš | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 5/9 | 0 | 4 | |
Prochásková Laura | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 5/9 | 0 | 4 | |
Procházková Gabriela | 2013 | Přípravka dívky | 3/9 | 0 | 4 | ||
Ráftlová Ema | 2017 | Mladší přípravka dívky | 6/9 | 0 | 4 | ||
Sixl Hugo | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 0/9 | 0 | 0 | |
Sixlová Ina | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 0/9 | 0 | 0 | |
Šebest Václav | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 4/9 | 0 | 4 | |
Tichý Matyáš | 2014 | Český Krumlov | Přípravka hoši | 7/9 | 0 | 4 | |
Toman Václav | 2012 | Mladší žactvo hoši | 1/9 | 0 | 0 | ||
Tučková Lucie | 2012 | Trisk Č.B. | Mladší žactvo dívky | 2/9 | 0 | 0 | |
Tůmová Dominika | 2016 | Mini přípravka dívky | 5/9 | 0 | 0 | ||
Valdauf Simon | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 4/9 | 0 | 4 | |
Valdaufová Amanda | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 6/9 | 0 | 4 | |
Valdaufová Diana | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 6/9 | 0 | 0 | |
Weissová Emily | 2016 | Mini přípravka dívky | 3/9 | 0 | 0 | ||
Weissová Samanta | 2014 | Přípravka dívky | 2/9 | 0 | 0 | ||
Zrostlíková Karolína | 2018 | Stráž nad Nežárkou | Mladší přípravka dívky | 6/9 | 0 | 4 | |
Žáková Beáta | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka dívky | 2/9 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 54