Jméno | Narození | Oddíl / město | Klub | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexa Denis | 2016 | Mini přípravka hoši | 9/9 | 0 | 8 | ||
Procházková Gabriela | 2013 | Přípravka dívky | 4/9 | 0 | 4 | ||
Weissová Emily | 2016 | Mini přípravka dívky | 5/9 | 0 | 4 | ||
Křenek Rostislav | 2015 | Mini přípravka hoši | 7/9 | 0 | 4 | ||
Weissová Samanta | 2014 | Přípravka dívky | 4/9 | 0 | 4 | ||
Dubská Viktorie | 2012 | Mladší žactvo dívky | 5/9 | 0 | 4 | ||
Dubský Petr | 2015 | Mini přípravka hoši | 5/9 | 0 | 4 | ||
Dušková Adéla | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 2/9 | 0 | 0 | |
Hazuková Vendula | 2019 | Předškoláci dívky | 7/9 | 0 | 4 | ||
Ráftlová Ema | 2017 | Mladší přípravka dívky | 8/9 | 0 | 4 | ||
Polodna Jan | 2020 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci hoši | 7/9 | 0 | 4 | |
Lhoták Martin | 2013 | Přípravka hoši | 9/9 | 0 | 8 | ||
Sixl Hugo | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 0/9 | 0 | 0 | |
Plíhal Daniel | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 6/9 | 0 | 0 | |
Tichý Matyáš | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 8/9 | 0 | 8 | |
Máchová Barbora | 2020 | Předškoláci dívky | 9/9 | 0 | 8 | ||
Hálková Anna | 2019 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 9/9 | 0 | 8 | |
Jeníková Viktorie | 2016 | ČBK Sezimovo Ústí | Mini přípravka dívky | 9/9 | 0 | 8 | |
Valdaufová Diana | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 6/9 | 0 | 4 | |
Tůmová Dominika | 2016 | ČBK Sezimovo Ústí | Mini přípravka dívky | 7/9 | 0 | 4 | |
Sixlová Ina | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 0/9 | 0 | 0 | |
Plíhalová Kristýna | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 6/9 | 0 | 0 | |
Zrostlíková Karolína | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 6/9 | 0 | 4 | |
Máchová Marie | 2018 | Mladší přípravka dívky | 8/9 | 0 | 4 | ||
Hálková Natalie | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka dívky | 9/9 | 0 | 8 | |
Meisl Gabriel | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 7/9 | 0 | 8 | |
Cais Karel | 2011 | Jihočeský klub maratonců | Mladší žactvo hoši | 7/9 | 0 | 8 | |
Gažáková Eliška | 2011 | Mladší žactvo dívky | 2/9 | 0 | 0 | ||
Černý Svatopluk | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 7/9 | 0 | 8 | |
Neubertová Anna Sidonie | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 2/9 | 0 | 4 | |
Marek Čeněk | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 9/9 | 0 | 4 | |
Procháska Tadeáš | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 5/9 | 0 | 4 | |
Meisl Christine | 2010 | Jihočeský klub maratonců | Dorost, žáci dívky | 6/9 | 0 | 4 | |
Davidová Aneta | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 4/9 | 0 | 4 | |
Toman Václav | 2012 | Mladší žactvo hoši | 1/9 | 0 | 0 | ||
Pixa Jakub | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 8/9 | 0 | 8 | |
Ambrož Jan | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 8/9 | 0 | 8 | |
Homolová Linda | 2019 | Předškoláci dívky | 9/9 | 0 | 8 | ||
Prochásková Laura | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 5/9 | 0 | 4 | |
Žáková Beáta | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka dívky | 2/9 | 0 | 0 | |
Meisl Rafaela | 2020 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 8/9 | 0 | 8 | |
Davidová Julie | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 4/9 | 0 | 4 | |
Valdauf Simon | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 4/9 | 0 | 8 | |
Ambrož Martin | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 7/9 | 0 | 8 | |
Máchová Karla | 2017 | Mladší přípravka dívky | 8/9 | 0 | 4 | ||
Hálek Ondřej | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 9/9 | 0 | 4 | |
Dvořáková Vendula | 2015 | Mini přípravka dívky | 5/9 | 0 | 8 | ||
Valdaufová Amanda | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 7/9 | 0 | 8 | |
Kovář Vít | 2011 | FK Čížová | Mladší žactvo hoši | 5/9 | 0 | 0 | |
Šebest Václav | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 5/9 | 0 | 4 | |
Dvořáková Andrea | 2012 | Jindřichův Hradec | Mladší žactvo dívky | 6/9 | 0 | 8 | |
Gulykášová Ema | 2012 | Skok JH | Mladší žactvo dívky | 6/9 | 0 | 0 | |
Homolová Barbora | 2014 | Srubec | Přípravka dívky | 8/9 | 0 | 8 | |
Tučková Lucie | 2012 | Trisk Č.B. | Mladší žactvo dívky | 2/9 | 0 | 0 |
Celkem závodníků: 54