Jméno | Narození | Oddíl / město | Klub | Kategorie | Závody | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardamicová Aneta | 2007 | Jihočeský klub maratonců | 1/8 | 97 | 4 | ||
Cais Karel | 2011 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 7/8 | 668 | 8 | |
Černý Svatopluk | 2015 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 5/8 | 481 | 8 | |
Černý Vítězslav | 2007 | Jihočeský klub maratonců | 5/8 | 490 | 4 | ||
Davidová Aneta | 2016 | Mladší přípravka dívky | 6/8 | 570 | 0 | ||
Davidová Julie | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci dívky | 7/8 | 653 | 4 | |
Gulykášová Ema | 2012 | Skok JH | Přípravka dívky | 4/8 | 393 | 4 | |
Hálek Ondřej | 2016 | JKM | Mladší přípravka hoši | 7/8 | 674 | 8 | |
Hálková Natalie | 2014 | JKM | Mini přípravka dívky | 7/8 | 681 | 8 | |
Lomská Simona | 2010 | SK Čéčova České Budějovice | Mladší žactvo dívky | 3/8 | 292 | 0 | |
Meisl Gabriel | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 8/8 | 735 | 8 | |
Meisl Christine | 2010 | Jihočeský klub maratonců | Mladší žactvo dívky | 7/8 | 665 | 4 | |
Mikuláš Teodor | 2012 | Jihočeský klub maratonců | Přípravka hoši | 2/8 | 187 | 0 | |
Procháska Tadeáš | 2016 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka hoši | 7/8 | 666 | 4 | |
Prochásková Laura | 2018 | Jihočeský klub maratonců | Mladší přípravka dívky | 7/8 | 672 | 4 | |
Pučegl Jakub | 2017 | Jihočeský klub maratonců | Předškoláci hoši | 6/8 | 545 | 8 | |
Pučeglová Anna | 2009 | Mladší žactvo dívky | 6/8 | 586 | 8 | ||
Samcová Ema | 2010 | Jihočeský klub maratonců | Mladší žactvo dívky | 2/8 | 187 | 0 | |
Samec Tobiáš | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 2/8 | 191 | 0 | |
Šafránek Marek | 2012 | Tj Sokol Bavorov | Přípravka hoši | 5/8 | 487 | 8 | |
Šafránková Lucie | 2010 | Tj Sokol Bavorov | Mladší žactvo dívky | 2/8 | 185 | 4 | |
Šebest Václav | 2014 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka hoši | 6/8 | 555 | 8 | |
Šindelářová Eliška | 2017 | Předškoláci dívky | 5/8 | 492 | 4 | ||
Tichý Matyáš | 2014 | Český Krumlov | Mini přípravka hoši | 6/8 | 590 | 8 | |
Zrostlíková Karolína | 2018 | Stráž nad Nežárkou | Mladší přípravka dívky | 6/8 | 594 | 4 | |
Žáková Beáta | 2013 | Jihočeský klub maratonců | Mini přípravka dívky | 8/8 | 750 | 8 |
Celkem závodníků: 26